2018年5月17日全国草鱼价格
|
|
食品产业网 (2018年5月17日17:28)
扫描二维码分享到微信【关闭】 |
|
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
草鱼 3500以上 15.00 14.40 14.70 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-5-17
草鱼 500≤条重<1000 10.60 10.00 10.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-5-17
草鱼 1000≤条重<1500 11.60 11.00 11.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-5-17
草鱼 条重≥1500 12.40 11.80 12.10 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-5-17
草鱼 17.00 17.00 17.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2018-5-17
草鱼 <1000g 13.00 12.00 12.50 北京大洋路农副产品批发市场 2018-5-17
草鱼 >1000g 13.60 12.60 13.10 北京大洋路农副产品批发市场 2018-5-17
草鱼 18.00 16.00 17.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-5-17
草鱼 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg 17.00 11.00 14.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-5-17
草鱼 本地|南阳普通|公斤 13.00 12.40 12.70 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-5-17
草鱼 元/kg 0.00 0.00 12.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2018-5-17
活草鱼 0.00 0.00 16.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-5-17
|
采编:june |
文章来源: |
|
免责声明:本栏目发布文章目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系电话:0579-83182788。 |
|
|
 |
|
|
|