2018年4月17日全国土豆价格
|
|
食品产业网 (2018年4月17日16:34)
扫描二维码分享到微信【关闭】 |
|
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
土豆 0.00 0.00 1.00 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2018-4-17
土豆 张北/公斤 1.00 0.80 0.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2018-4-17
土豆 3.00 1.20 2.10 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-4-17
土豆 山东 2.40 1.60 2.00 上海农产品中心批发市场有限公司 2018-4-17
土豆 3.00 1.50 2.25 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-4-17
土豆 3.20 1.00 2.10 山西省太原市河西农副产品市场 2018-4-17
土豆 内蒙、围场 1.80 1.20 1.50 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-4-17
土豆 3.00 1.40 2.20 陕西咸阳新阳光批发市场 2018-4-17
土豆 0.00 1.00 1.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2018-4-17
土豆 0.00 0.00 2.00 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2018-4-17
土豆 新 4.20 2.80 3.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-4-17
土豆 老 2.20 1.00 1.60 苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-4-17
土豆 甘肃 1.00 1.00 1.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2018-4-17
土豆 1.80 1.40 1.60 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2018-4-17
土豆 2.80 1.40 2.00 山西省新绛县蔬菜批发市场 2018-4-17
土豆 1.40 1.00 1.20 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2018-4-17
土豆 . 0.00 0.00 2.40 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-4-17
新土豆 0.00 0.00 5.40 天惠超市 2018-4-17
土豆 5.00 1.00 1.60 威海市农副产品批发市场 2018-4-17
土豆 5.33 1.00 2.17 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-4-17
|
采编:june |
文章来源:中国农业网 |
|
免责声明:本栏目发布文章目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系电话:0579-83182788。 |
|
|
 |
|
|
|